
차종 | 년식 | 품번 | 핸들바 | 순정대비 높이 차이 (mm) | remarks |
| APRILIA | |||||
| Caponord 1200 | 2013- | 2DGT-02-02-* | 28.4 | -25, -20, -15 | |
| Tuono V4R / APRC | 2011- | 2DGT-02-06-* | 28.4 | -2, +3 | *1 |
| Tuono V4 1100 RR / Factory | 2015- | 2DGT-02-06-* | 28,4 | -2, +3 | *1 |
| DUCATI | |||||
| Hypermotard 1100 | 2007- | 2DGT-02-07-* | 22.2 | -13, -8, -3 | *2 *3 |
| Monster 1200 | 2014- | 2DGT-02-03-* | 28.4 | ||
| SCRAMBLER Full Throttle | 2015- | 2DGT-02-12-* | 28.4 | +10,+15,+20 | *5 |
| SCRAMBLER Icon/ Urban Enduro/ Classic | 2015- | 2DGT-02-12-* | 22.2 | +10,+15,+20 | *2 *5 |
| SCRAMBLER Flat Track Pro | 2016- | 2DGT-02-12-* | 28.4 | +10,+15,+20 | *5 |
| SCRAMBLER Sixty2 | 2016- | 2DGT-02-12-* | 22.2 | +10,+15,+20 | *2 *5 |
| Multistrada 1200/ S | 2015- | 2DGT-06 | 28.4 | +14, +24 | *1 *8 |
| Monster 1200 R | 2016- | 2DGT-08-* | 28.4 | +5 | new *1 *10 |
| HONDA | |||||
| CB 1100 | 2013- | 2DGT-02-01-* | 22.2 | +1, +6, +11 | *2 *3 |
| KAWASAKI | |||||
| ER-6f | ´12- | 2DGT-02-03-* | 22.2 | +10, +15, +20 | *2 *3 |
| Z800 | ´13- | 2DGT-02-04-* | 22.2 | -3, +2, +7 | *2 *3 |
| Z800e | ´13- | 2DGT-02-04-* | 22.2 | -3, +2, +7 | *2 *3 |
| Z1000 | ´03-´06 | 2DGT-02-01-* | 22.2 | *2 *3 | |
| KTM | |||||
| 1290 Super Duke GT | ´16- | 2DGT-09 | 28,4 | 0, +6 | new *9 |
| MV AGUSTA | |||||
| Brutale 675 | ´12- | 2DGT-02-14-* | 28.4 | +7.5,+12.5,+17.5,+22.5 | *1 |
| Brutale 800 | ´13- | 2DGT-02-14-* | 28.4 | +7.5,+12.5,+17.5,+22.5 | *1 |
| Brutale 800RR | ´14- | 2DGT-02-14-* | 28.4 | +12.5,+17.5,+22.5 | *1 *6 |
| SUZUKI | |||||
| DL 1000 V-STROM | ´14- | 2DGT-02-07-* | 22.2 | +25,+30,+35,+40,+45 | *2 *3 |
| 2DGT-04-07-* | 22.2 | +80,+85,+90 | *2 *4 | ||
| GSF 1250 Bandit / S / SA | ´06- | 2DGT-02-10-* | 22.2 | *2 *3 | |
| GSX-S 750 | ´17- | 2DGT-02-16-* | 28.4 | +7, +12 | *1 New |
| TRIUMPH | |||||
| Street Triple | ´13- | 2DGT-02-08-* | 28.4 | +8, +13, +18 | |
| Street Triple R | ´13- | 2DGT-02-08-* | 28.4 | +8, +13, +18 | |
| Speed Triple 1050 S/ R | ´16- | 2DGT-02-08-* | 28,4 | +8, +13, +18 | *1 |
| YAMAHA | |||||
| FZ1 / Fazer / ABS | ´06 - | 2DGT-02-05-* | 22.2 | -30, -25, -20 | *2 *3 |
| FZ8 / Fazer8 / ABS | ´10 - | 2DGT-02-01-* | 22.2 | +15, +20, +25 | *2 *3 |
| MT-07 | ´14- | 2DGT-02-11-* | 22.2 | *2 *3 *5 | |
| XSR700 | ´15- | 2DGT-02-13-* | 28.4 | -18, -13, -8 | *5 |
| MT-09 | ´13- | 2DGT-01-* | 28.4 | 0, +5, +10 | |
| MT-09 Tracer | ´14- | 2DGT-03- | 28.4 | 0, +5, +10,+15 | *4 *7 |
| XSR900 | ´16- | 2DGT-01-* | 28.4 | 0, +5, +10 | |
| MT-10 | ´16- | 2DGT-02-15 | 28,4 | 0, -5, -10 | new |
| XJ6 / Diversion / F / ABS | ´13- | 2DGT-02-05-* | 22.2 | -10, -5, 0 | *2 *3 |
| XJR1200 | ´95 - ´98 | 2DGT-02-09-* | 22.2 | +13, +18, +23 | *2 *3 |
| XJR1300 | ´99 - ´01 | 2DGT-02-09-* | 22.2 | +13, +18, +23 | *2 *3 |
| XJR1300 | ´02 - ´03 | 2DGT-02-09-* | 22.2 | +13, +18, +23 | *2 *3 |
| XJR1300 | ´04 - ´07 | 2DGT-02-09-* | 22.2 | +13, +18, +23 | *2 *3 |
| XJR1300 | ´07- ´14 | 2DGT-02-09-* | 22.2 | +13, +18, +23 | *2 *3 |
| XJR1300 | ´15- | 2DGT-02-09-* | 22.2 | 0, +5, +10 | |
| 악세사리 | |||||
MV Agusta Brutale 800RR 댐퍼홀더 | LH-01-KIT | * 6 | |||
핸들바 구경 변환 클램프 28.4 to 22.2 | 2DGT-RED-01 |
*1 순정 핸들바 사용
*2 길레스툴링 GTO-L 핸들바 사용
*3 순정 핸들바를 사용하기 위해서 추가로 변환 클램프(2DGT-RED-01)가 필요합니다.
*4 핸들바 길이 94mm
*5 계기판 홀더 포함
*6 MV Agusta Brutale 800RR 차량은추가로 댐퍼홀더(LH-01-KIT)가 필요합니다.
*7 어퍼 클램프는 블랙 색상
*8 블랙, 블랙-레드 컬러만 선택가능
*9 블랙 컬러만 선택 가능
*10 댐퍼홀더 포함

핸들바 구경 변환 클램프
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 이며, 구매 금액 100,000원 이상 무료 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다)
- 주문 이후 예상되는 배송기간 : 대금 지급일로부터 3일 이내 발송 ( 단, 재고 부족 및 커스텀오더 제품일경우 소비자에게 개별 연락을 취한후 발송일 조율)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등에 의한 제품의 하자 또는 오배송 등으로 인한 청약철회의 경우에는 상품 수령 후 30일 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 7일 이내에 청약철회를 할 수 있으며, 반품 비용은 통신판매업자가 부담합니다.
- 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 - 편도 3000원 (최초 배송비 무료인 경우 6000원 부과)
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등에 의한 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 것으로 인정되는 경우 청약철회가 제한될 수 있습니다.
- 재화등의 교환·반품·보증 조건 및 품질보증기준은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 주문취소 및 대금의 환불은 쇼핑몰 마이페이지에서 신청할 수 있으며, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률에 따라 소비자의 청약철회 후 판매자가 재화 등을 반환 받은 날로부터 3영업일 이내에 지급받은 대금의 환급을 정당한 사유 없이 지연하는 때에는 소비자는 지연기간에 대해서 연 15%의 지연배상금을 판매자에게 청구할 수 있습니다.
- 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만 처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자 테크니션 모터스포츠 (010-2506-3196) 에 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?